Current State | |||
Release Version: | xengine_1.0.1_arm.ipk 1.0.1 | (2003-09-01) | ChangeLog |
速度(rpm) | 報告 | ||||
機種 | 平均 | 最高 | 最低 | 報告者 | 日時 |
SHARP Zaurus SL-B500 (1.50JP + special kernel v11f) | 47.466 | 51.52 | 38.79 | てつ さん | 2003/10/04 |
SHARP Zaurus SL-C700 (SP.Kernel+1.50JP) | 45.245 | 49.68 | 31.18 | 渡辺悟 さん | 2003/10/04 |
SHARP Zaurus SL-C700 (special kernel) | 45.926 | 48.82 | 32.35 | ポチたま さん | 2003/08/13 |
SHARP Zaurus SL-C860 (special kernel v14a byてつさん &クロックアップ版) | 44.552 | 49.64 | 38.15 | りなざうがNo.1!やっぱりネ さん | 2004/05/28 |
SHARP Zaurus SL-C760 | 37.116 | 39.26 | 28.47 | うさぎ さん | 2003/06/23 |
SHARP Zaurus SL-C750 | 37.251 | 39.4 | 30.28 | うさぎ さん | 2003/06/23 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 33.194 | 36.4 | 24.23 | うさぎ さん | 2003/06/23 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 32.285 | 36.27 | 23.24 | triring | 2003/01/12 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 34.753 | 36.6 | 26.68 | daniel さん | 2003/01/14 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 33.821 | 36.11 | 25.62 | ふくちゃん さん | 2003/01/18 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 33.901 | 35.3 | 26.80 | 松本慎一/KYONPAPA さん | 2003/02/03 |
SHARP Zaurus SL-B500 | 37.150 | 38.96 | 27.93 | Poe さん | 2003/01/21 |
SHARP Zaurus SL-A300 | 31.870 | 32.72 | 22.11 | しまもり さん | 2003/01/14 |
|
速度(rpm) | VM | ||||
機種 | 平均 | 最高 | 最低 | version | Profile |
SHARP Zaurus SL-C700 | 34.478 | 36.82 | 28.8 | Jeode EVM Version 1.10.7 | Personal Java 1.2 |
SHARP Zaurus SL-C700 | 29.147 | 29.49 | 27.86 | J2ME Personal Profile for Zaurus 1.0 | J2ME Personal Profile 1.0 (build 1.0_ea4-b18) |
速度比 | 1.1829 | - | - |
Jeode VM | Sun VM |
bash-2.05$ evm -version Display size = 480x640 connect:shmget ok Jeode EVM Version 1.10.7 Supported Java Platforms: Personal Java 1.2 Requires JeodeClass: 1.10.7 bash-2.05$ evm Xengine4a Display size = 480x640 connect:shmget ok Version 1.0.0 Ave:34.478 rpm Max:36.82 rpm Min:28.8 rpm TotalRevolutions: 87 times |
bash-2.05$ cvm -version java version "J2ME Personal Profile for Zaurus 1.0" J2ME Personal Profile 1.0 (build 1.0_ea4-b18) J2ME CDC-HI 1.0_v01 bash-2.05$ cvm Xengine4a No application name set, use cvm instead Display size = 480x640 connect:shmget ok Version 1.0.0 Ave:29.147 rpm Max:29.49 rpm Min:27.86 rpm TotalRevolutions: 72 times |
ROM version | 1.10JP | 1.20JP | 1.50JP |
Kernel time stamp | 2003/01/16 | 2003/02/04 | 2003/07/09 |
Ave | 34.32 | 34.16 | 36.89 |
Max | 36.21 | 35.58 | 38.19 |
Min | 23.32 | 24.85 | 26.3 |
ROM version | 1.10JP | 1.20JP | 1.50JP |
Kernel time stamp | 2003/01/16 | 2003/02/04 | 2003/07/09 |
Ave | 33.35 | 34.78 | 35.63 |
Max | 37.57 | 36.88 | 36.21 |
Min | 25.67 | 27.25 | 27.2 |
|